Imd (обсуждение | вклад) |
Imd (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | = Погода на [[Сямозерье|Сямозеро]] = | |
+ | {{tracking|[[Сямозеро]] | [[Сямозерье]]|Погода}} | ||
+ | |||
+ | <websiteFrame> | ||
+ | website=http://rp5.ru/htmla.php?id=7947&lang=ru&sc=5&f=Verdana&ft=%23ffffff&s=12 | ||
+ | height=300px | ||
+ | width=66% | ||
+ | border=0 | ||
+ | scroll=auto | ||
+ | </websiteFrame> | ||
− | + | == Сямозеро — «Погодное озеро»? == | |
− | + | Почему [[Сямозеро]] можно назвать ''Погодным озером'', [[Топонимика|читайте тут]]. | |
− | + | == Климат в целом == | |
Кроме собственно погоды на завтра, имеет смысл прояснить, а как тут с климатом вообще. На [[Сямозеро]], примерно как и в остальной южной [[Карелия|Карелии]]. Зимой снег и холодно, летом нет снега, но тоже холодно. Местные шутят, что ''лето в [[Карелия|Карелии]] короткое и малоснежное''. Или говорят, что ''лето короткое, и хорошо, чтоб на выходные попало''. Смех, смехом, а ... . | Кроме собственно погоды на завтра, имеет смысл прояснить, а как тут с климатом вообще. На [[Сямозеро]], примерно как и в остальной южной [[Карелия|Карелии]]. Зимой снег и холодно, летом нет снега, но тоже холодно. Местные шутят, что ''лето в [[Карелия|Карелии]] короткое и малоснежное''. Или говорят, что ''лето короткое, и хорошо, чтоб на выходные попало''. Смех, смехом, а ... . | ||
Строка 15: | Строка 24: | ||
[[Сямозеро]] — озеро с характером, и лезть на лёд порыбачить или ещё за чем, уже в апреле опасно, несмотря на то, что толщина вроде бы нормальная. Для [[Рыбалка на Сямозеро|рыбалки]] есть всё лето и большая часть зимы. | [[Сямозеро]] — озеро с характером, и лезть на лёд порыбачить или ещё за чем, уже в апреле опасно, несмотря на то, что толщина вроде бы нормальная. Для [[Рыбалка на Сямозеро|рыбалки]] есть всё лето и большая часть зимы. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- &bg=%2357bbfa&ft=%23ffffff&fc=%231d9a29&c=%23000000&f=Arial&s=14&sc=4 --> | <!-- &bg=%2357bbfa&ft=%23ffffff&fc=%231d9a29&c=%23000000&f=Arial&s=14&sc=4 --> |
Версия 15:19, 18 января 2010
Погода на Сямозеро
Сямозеро.ру >> Сямозеро | Сямозерье \ Погода
<websiteFrame> website=http://rp5.ru/htmla.php?id=7947&lang=ru&sc=5&f=Verdana&ft=%23ffffff&s=12 height=300px width=66% border=0 scroll=auto </websiteFrame>
Сямозеро — «Погодное озеро»?
Почему Сямозеро можно назвать Погодным озером, читайте тут.
Климат в целом
Кроме собственно погоды на завтра, имеет смысл прояснить, а как тут с климатом вообще. На Сямозеро, примерно как и в остальной южной Карелии. Зимой снег и холодно, летом нет снега, но тоже холодно. Местные шутят, что лето в Карелии короткое и малоснежное. Или говорят, что лето короткое, и хорошо, чтоб на выходные попало. Смех, смехом, а ... .
Но нам северянам не привыкать. Мы за это и любим нашу Карелию :)
С последними тенденциями к глобальному потеплению, какие-либо точные прогнозы делать сложно, но снег и минусовую температуру следует ждать уже в ноябре. Тогда же и встаёт лёд на озере. Весна приходит ближе к концу апреля, на майские может быть просто лето, но потом июнь легко может быть холодный, а июль — это как раз самое лето, когда и ноги в воде не сводит. Лёд на озере сходит в апреле-мае.
Сямозеро — озеро с характером, и лезть на лёд порыбачить или ещё за чем, уже в апреле опасно, несмотря на то, что толщина вроде бы нормальная. Для рыбалки есть всё лето и большая часть зимы.