Материал из Сямозеро.ру
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
 
{{tracking|[[Сямозеро]] |  [[Сямозерье]]|Сямозерье из космоса}}
 
{{tracking|[[Сямозеро]] |  [[Сямозерье]]|Сямозерье из космоса}}
  
[[Файл:01_Sjam_ozero_nadpisi.jpg|300px|thumb|right|Озеро Сямозеро из космоса]]
+
 
 
Снимки Сямозерья из космоса позаимствованы с программы Google Earth (Планета Земля). Фотографии сделаны 29 июля 2013 года.  
 
Снимки Сямозерья из космоса позаимствованы с программы Google Earth (Планета Земля). Фотографии сделаны 29 июля 2013 года.  
 
<br>На&nbsp;сайте представлен обзор деревень Сямозерья с&nbsp;разной высоты: от&nbsp;30&nbsp;км до&nbsp;700&nbsp;м. На&nbsp;спутниковый снимок озера добавлены названия населенных пунктов по&nbsp;побережью Сямозера.
 
<br>На&nbsp;сайте представлен обзор деревень Сямозерья с&nbsp;разной высоты: от&nbsp;30&nbsp;км до&nbsp;700&nbsp;м. На&nbsp;спутниковый снимок озера добавлены названия населенных пунктов по&nbsp;побережью Сямозера.
Строка 8: Строка 8:
 
Вот так это выглядит с&nbsp;большой высоты:
 
Вот так это выглядит с&nbsp;большой высоты:
  
 
+
[[Файл:01_Sjam_ozero_nadpisi.jpg|450px|thumb|right|Озеро Сямозеро из космоса]]
<gallery perrow=6>
+
<gallery>
File:00_Globus_nadpis.jpg|<small>Сямозеро на глобусе.<small>
+
File:00_Globus_nadpis.jpg|<small>Сямозеро на глобусе.</small>
File:31_Sjam_Karg_Ahp_Tchur_Shapn_Sjaps.jpg|<small>Сямозеро, Кяргяла, Ахпойла, Чуралахта, Шапнаволок, Сяпся. Высота: 6,7 км.<small>
+
File:31_Sjam_Karg_Ahp_Tchur_Shapn_Sjaps.jpg|<small>Сямозеро, Кяргяла, Ахпойла, Чуралахта, Шапнаволок, Сяпся. Высота: 6,7 км.</small>
File:03_Sjam_2_km.jpg|<small>Сямозеро с высоты 2,1 км.<small>
+
File:03_Sjam_2_km.jpg|<small>Сямозеро с высоты 2,1 км.</small>
File:04_Sjam_Tjuv_1.jpg|<small>Сямозеро, Тювелица. Высота: 864 м.<small>
+
File:04_Sjam_Tjuv_1.jpg|<small>Сямозеро, Тювелица. Высота: 864 м.</small>
File:05_Sjam_Tjuv_2.jpg|<small>Сямозеро, середина деревни. Высота: 808 м.<small>
+
File:05_Sjam_Tjuv_2.jpg|<small>Сямозеро, середина деревни. Высота: 808 м.</small>
File:06_Sjam_Diek_pogost.jpg|<small>Сямозеро. Диеккал и Погост. Высота: 761 м.<small>
+
File:06_Sjam_Diek_pogost.jpg|<small>Сямозеро. Диеккал и Погост. Высота: 761 м.</small>
File:07_Kargala.jpg|<small>Кяргяла с высоты 771 м.<small>
+
File:07_Kargala.jpg|<small>Кяргяла с высоты 771 м.</small>
File:08_Ahpoila.jpg|<small>Ахпойла с высоты 728 м.<small>
+
File:08_Ahpoila.jpg|<small>Ахпойла с высоты 728 м.</small>
File:09_Tchuralahta.jpg|<small>Чуралахта с высоты 1 км.<small>
+
File:09_Tchuralahta.jpg|<small>Чуралахта с высоты 1 км.</small>
File:10_Shapnavolok.jpg|<small>Шапнаволок с высоты 1,4 км.<small>
+
File:10_Shapnavolok.jpg|<small>Шапнаволок с высоты 1,4 км.</small>
File:11_Sjapsja.jpg|<small>Сяпся с высоты 1,1 км.<small>
+
File:11_Sjapsja.jpg|<small>Сяпся с высоты 1,1 км.</small>
File:12_Tchuinavolok.jpg|<small>Чуйнаволок с высоты 1 км.<small>
+
File:32_Tchuin.jpg|<small>Чуйнаволок с высоты 6,7 км.</small>
File:13_Lahta.jpg|<small>Лахта с высоты 1,1 км.<small>
+
File:12_Tchuinavolok.jpg|<small>Чуйнаволок с высоты 1 км.</small>
File:14_Kudama.jpg|<small>Кудама с высоты 1,2 км.<small>
+
File:33_Lahta.jpg|<small>Лахта с высоты 6,7 км.</small>
File:15_Ruga.jpg|<small>Руга с высоты 782 м.<small>
+
File:13_Lahta.jpg|<small>Лахта с высоты 1,1 км.</small>
File:16_Inzhunavolok.jpg|<small>Инжунаволок с высоты 838 м.<small>
+
File:34_Kud_Ruga.jpg|<small>Кудама, Руга. Высота: 6,7 км.</small>
File:17_Vehkuselga.jpg|<small>Вехкусельга с высоты 900 м.<small>
+
File:14_Kudama.jpg|<small>Кудама с высоты 1,2 км.</small>
File:18_Pavshoila.jpg|<small>Павшойла с высоты 1,2 км.<small>
+
File:15_Ruga.jpg|<small>Руга с высоты 782 м.</small>
File:19_Sjargilahta.jpg|<small>Сяргилахта с высоты 1,3 км.<small>
+
File:35_Inzh_Vehk.jpg|<small>Инжунаволок, Вехкусельга. Высота: 6,7 км.</small>
File:20_Kurmoila.jpg|<small>Курмойла с высоты 984 м.<small>
+
File:16_Inzhunavolok.jpg|<small>Инжунаволок с высоты 838 м.</small>
File:21_Kishkoila.jpg|<small>Кишкойла с высоты 771 м.<small>
+
File:17_Vehkuselga.jpg|<small>Вехкусельга с высоты 900 м.</small>
File:23_Angenlahta_Ugmoila_Essoila.jpg|<small>Ангенлахта, Угмойла, Эссойла. Высота: 4,2 км.<small>
+
File:36_Pavsh_Sjarg.jpg|<small>Павшойла, Сяргилахта. Высота: 6,7 км.</small>
File:22_Angenlahta.jpg|<small>Ангенлахта с высоты 782 м.<small>
+
File:18_Pavshoila.jpg|<small>Павшойла с высоты 1,2 км.</small>
File:24_Ugmoila_Essoila_1.jpg|<small>Угмойла, Эссойла. Высота: 1,1 км.<small>
+
File:19_Sjargilahta.jpg|<small>Сяргилахта с высоты 1,3 км.</small>
File:25_Essoila_2.jpg|<small>Район Эссойлы. Высота: 1,1 км.<small>
+
File:37_Kurm_Kishk_Angen.jpg|<small>Курмойла, Кишкойла, Ангенлахта. Высота: 6,7 км.</small>
File:26_Essoila_3.jpg|<small>Район Эссойлы. Высота: 1,1 км.<small>
+
File:20_Kurmoila.jpg|<small>Курмойла с высоты 984 м.</small>
File:27_Essoila_4.jpg|<small>Район Эссойлы. Высота: 1,1 км.<small>
+
File:21_Kishkoila.jpg|<small>Кишкойла с высоты 771 м.</small>
File:28_Essoila_5.jpg|<small>Район Эссойлы. Высота: 1,1 км.<small>
+
File:38_Angen_Ugm_Ess_Alek.jpg|<small>Ангенлахта, Угмойла, Эссойла, Алекка. Высота: 6,7 км.</small>
File:29_Essoila_6.jpg|<small>Район Эссойлы. Высота: 1,1 км.<small>
+
File:23_Angenlahta_Ugmoila_Essoila.jpg|<small>Ангенлахта, Угмойла, Эссойла. Высота: 4,2 км.</small>
File:02_Alek_Sjam_Karg_Ahp_ostrova.jpg|<small>Алекка, Сямозеро, Кяргяла, Ахпойла, острова. Высота: 6,7 км.<small>
+
File:22_Angenlahta.jpg|<small>Ангенлахта с высоты 782 м.</small>
File:30_Alekka.jpg|<small>Алекка с высоты 836 м.<small>
+
File:24_Ugmoila_Essoila_1.jpg|<small>Угмойла, Эссойла. Высота: 1,1 км.</small>
 
+
File:25_Essoila_2.jpg|<small>Район Эссойлы. Высота: 1,1 км.</small>
 +
File:26_Essoila_3.jpg|<small>Район Эссойлы. Высота: 1,1 км.</small>
 +
File:27_Essoila_4.jpg|<small>Район Эссойлы. Высота: 1,1 км.</small>
 +
File:28_Essoila_5.jpg|<small>Район Эссойлы. Высота: 1,1 км.</small>
 +
File:29_Essoila_6.jpg|<small>Район Эссойлы. Высота: 1,1 км.</small>
 +
File:02_Alek_Sjam_Karg_Ahp_ostrova.jpg|<small>Алекка, Сямозеро, Кяргяла, Ахпойла, острова. Высота: 6,7 км.</small>
 +
File:30_Alekka.jpg|<small>Алекка с высоты 836 м.</small>
 
</gallery>
 
</gallery>
 
 
  
 
{{more|Далее:|[[Сямозеро_Взгляд с высоты птичьего полета|Сямозеро &mdash; взгляд с высоты птичьего полета]]|[[Фото_галерея_Сямозеро|Фотогалерея Сямозера]]|[[Сямозерье]]}}
 
{{more|Далее:|[[Сямозеро_Взгляд с высоты птичьего полета|Сямозеро &mdash; взгляд с высоты птичьего полета]]|[[Фото_галерея_Сямозеро|Фотогалерея Сямозера]]|[[Сямозерье]]}}

Текущая версия на 13:04, 14 мая 2020

Сямозерье из космоса

Сямозеро.ру >>  Сямозеро |  Сямозерье  \  Сямозерье из космоса


Снимки Сямозерья из космоса позаимствованы с программы Google Earth (Планета Земля). Фотографии сделаны 29 июля 2013 года.
На сайте представлен обзор деревень Сямозерья с разной высоты: от 30 км до 700 м. На спутниковый снимок озера добавлены названия населенных пунктов по побережью Сямозера.

Вот так это выглядит с большой высоты:

Озеро Сямозеро из космоса