Строка 59: | Строка 59: | ||
<td style="width: 50%;"> | <td style="width: 50%;"> | ||
[[image:Syam_vestnik.jpg|none|150px|link=Сямозерский вестник]] | [[image:Syam_vestnik.jpg|none|150px|link=Сямозерский вестник]] | ||
− | [[Сямозерский вестник|Сямозерье вживую]]: последние новости, предстоящие события, объявления | + | [[Сямозерский вестник|Сямозерье вживую]]: последние новости, предстоящие события, объявления<br><br> |
Строка 67: | Строка 67: | ||
<td style="width: 50%;"> | <td style="width: 50%;"> | ||
− | [[image: | + | [[image:Ekaterina_Wood.lodka2.jpg|none|150px|link=Мастерская]] |
− | [[ | + | [[Мастерская|Мастерская]] — авторские работы сямозерцев и о Сямозере |
− | |||
Строка 93: | Строка 92: | ||
<td style="width: 35%;"> | <td style="width: 35%;"> | ||
[[image:Kalitki_domashnie.jpg|none|150px|link=Сямозерские_рецепты]] | [[image:Kalitki_domashnie.jpg|none|150px|link=Сямозерские_рецепты]] | ||
− | [[Сямозерские рецепты]] от ухи до выпечки. Вы квас с репы пробовали? А солому к хлебу примешивать? | + | [[Сямозерские рецепты]] от ухи до выпечки. Вы квас с репы пробовали? А солому к хлебу примешивать? |
[[image:IMG_0916_a.jpg|none|150px|link=Деревни_и_посёлки]] | [[image:IMG_0916_a.jpg|none|150px|link=Деревни_и_посёлки]] | ||
Строка 127: | Строка 126: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 50%;"> | <td style="width: 50%;"> | ||
− | |||
− | |||
+ | [[image:Sopr_13.jpg|none|150px|link=Соприкосновения]] | ||
+ | [[Соприкосновения]] | ||
+ | <br>Совмещение старых и новых фотографий Сямозерья. | ||
+ | |||
+ | [[image:Zabytoe_3.jpg|none|150px|link=Забытое]] | ||
+ | [[Забытое|Сямозерье непознанное]] | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td style="width: 50%;"> | ||
[[image:PotehinS_Foto_05.jpg|none|150px|link=Сямозеро_Взгляд с высоты птичьего полета]] | [[image:PotehinS_Foto_05.jpg|none|150px|link=Сямозеро_Взгляд с высоты птичьего полета]] | ||
[[Сямозеро_Взгляд с высоты птичьего полета|Сямозеро — взгляд с высоты птичьего полета]]. Фотографии Сергея Потехина | [[Сямозеро_Взгляд с высоты птичьего полета|Сямозеро — взгляд с высоты птичьего полета]]. Фотографии Сергея Потехина | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[image: | + | [[image:Syamozerskaja_brusnika.jpg|none|150px|link=Частная_коллекция]] |
− | [[ | + | Сямозерье в [[Частная_коллекция|частных коллекциях]] |
− | |||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 232: | Строка 231: | ||
− | + | [[image:Dacha_Miekka_1.jpg|none|150px|link=Продается дача]] | |
− | + | [[Продается дача]] <br> в деревне Сямозеро | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 318: | Строка 313: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> | ||
− | [[ | + | {{h3main|[[Автобусы до Сямозера]]}} |
+ | [[Автобусы до Сямозера|Расписание маршрутов туда и обратно]] с 1 марта 2012 | ||
+ | |||
− | + | {{h3main|[[Поезда до Сямозера]]}} | |
+ | Расписание [[Поезда до Сямозера|проходящих поездов]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 349: | Строка 347: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | <table class="mt"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- 6-й ряд, левая колонка --> | ||
+ | <td class="left"> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | [[image:Syamozero.ru_main.kw.jpg|none|150px|link=О_проекте]] | ||
+ | |||
+ | <small>Мы в процессе инсталляции и сбора материалов. Вы нам можете помочь! Если есть материалы по [[Сямозеро]], по [[Деревни и посёлки|деревням вокруг]]. Любые, от [[История Сямозерья|ледникового периода]] до завтрашнего дня, фоты, видео, новости и т.д., засылайте нам в [[контакты]]. Мы всему рады и найдём возможность разместить.</small> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | <!-- 6-й ряд, правая колонка --> | ||
+ | <td class="right"> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"> | ||
+ | | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
<table class="mt"> | <table class="mt"> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 23:16, 14 апреля 2013
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|