Материал из Сямозеро.ру
(Comment provided by читатель - via ArticleComments extension) |
(Комментарий Haniah — через расширение ArticleComments) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
__NOEDITSECTION__ __NOTOC__ </noinclude> | __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ </noinclude> | ||
<!--COMMENTS_BELOW--> | <!--COMMENTS_BELOW--> | ||
+ | == Haniah сказал… == | ||
+ | |||
+ | <comment date="2013-08-09T20:10:15Z" name="Haniah"> | ||
+ | Kudos! What a neat way of thniikng about it. | ||
+ | </comment> | ||
<div class='commentBlock'> | <div class='commentBlock'> | ||
<p class='header'><b>читатель </b> в 14:49, 9 августа 2010 (EEST)</p> | <p class='header'><b>читатель </b> в 14:49, 9 августа 2010 (EEST)</p> | ||
<p>Сейчас можно обратиться к генетикам, в частности эстонскими и финскими учеными сделаны некоторые предположения в стиле 3-й версии, поддерживаемой автором сайта. Цифры в стиле: финно-угры у восточных финнов 70% у карел 40%. Столько же у финских саамов. Интересна была гипотеза о Сямозере как Саамском озере. Данные топонимики и гидронимов, в особенности, поддерживают эту гипотезу. Кстати, Рюриковичи, которые крестили и правили Русью без малого 800 лет, тоже были финно-уграми. Не исключено, что карелами или восточными финнами. В любом случае, они принадлежали группе N1c1 ( видимо с подгруппой "а"). В любом случае, стоило бы сверить маркеры Y- и mtDNA хромосом Рюриковичей с хромосомами карел, вепсов и кольских саамов, принадлежащих группе N.</p> | <p>Сейчас можно обратиться к генетикам, в частности эстонскими и финскими учеными сделаны некоторые предположения в стиле 3-й версии, поддерживаемой автором сайта. Цифры в стиле: финно-угры у восточных финнов 70% у карел 40%. Столько же у финских саамов. Интересна была гипотеза о Сямозере как Саамском озере. Данные топонимики и гидронимов, в особенности, поддерживают эту гипотезу. Кстати, Рюриковичи, которые крестили и правили Русью без малого 800 лет, тоже были финно-уграми. Не исключено, что карелами или восточными финнами. В любом случае, они принадлежали группе N1c1 ( видимо с подгруппой "а"). В любом случае, стоило бы сверить маркеры Y- и mtDNA хромосом Рюриковичей с хромосомами карел, вепсов и кольских саамов, принадлежащих группе N.</p> | ||
</div> | </div> |
Версия 23:10, 9 августа 2013
комментарии к История Сямозерья после ледника <comments />
Haniah сказал…
<comment date="2013-08-09T20:10:15Z" name="Haniah"> Kudos! What a neat way of thniikng about it. </comment>
читатель в 14:49, 9 августа 2010 (EEST)
Сейчас можно обратиться к генетикам, в частности эстонскими и финскими учеными сделаны некоторые предположения в стиле 3-й версии, поддерживаемой автором сайта. Цифры в стиле: финно-угры у восточных финнов 70% у карел 40%. Столько же у финских саамов. Интересна была гипотеза о Сямозере как Саамском озере. Данные топонимики и гидронимов, в особенности, поддерживают эту гипотезу. Кстати, Рюриковичи, которые крестили и правили Русью без малого 800 лет, тоже были финно-уграми. Не исключено, что карелами или восточными финнами. В любом случае, они принадлежали группе N1c1 ( видимо с подгруппой "а"). В любом случае, стоило бы сверить маркеры Y- и mtDNA хромосом Рюриковичей с хромосомами карел, вепсов и кольских саамов, принадлежащих группе N.