(не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{tracking|[[Сямозеро]] | [[Сямозерье]] | [[Деревня Сямозеро]]|Тогда и сегодня}} | {{tracking|[[Сямозеро]] | [[Сямозерье]] | [[Деревня Сямозеро]]|Тогда и сегодня}} | ||
− | + | ||
− | К сожалению, историю [[Деревня Сямозеро|деревни Сямозеро]] можно проиллюстрировать только на протяжении последнего столетия. На сайте это сделано по состоянию на 2015 год. Сейчас построено много новых домов и дач в промежутках между старыми строениями и на ранее пустующих территориях. Их оставим пока без внимания. Цель — показать, как менялась деревня в тех границах, в которых она существовала прежде. | + | К сожалению, историю [[Деревня Сямозеро|деревни Сямозеро]] можно проиллюстрировать только на протяжении последнего столетия. На сайте это сделано по состоянию на 2015 год, каждая часть — Тювелица, Диеккал и Погост — отдельно.. Сейчас построено много новых домов и дач в промежутках между старыми строениями и на ранее пустующих территориях. Их оставим пока без внимания. Цель — показать, как менялась деревня в тех границах, в которых она существовала прежде. |
Благодарим уроженцев деревни Сямозеро Лебедеву Е.Ф., Лутто М.Е., Тряпицыну Л.И и других за воспоминания, рассказы и помощь в восстановлении картины событий. | Благодарим уроженцев деревни Сямозеро Лебедеву Е.Ф., Лутто М.Е., Тряпицыну Л.И и других за воспоминания, рассказы и помощь в восстановлении картины событий. | ||
− | + | Использованы фотографии из [[Фото галерея Сямозеро|фотогалереи]] сайта, личных архивов, фотоархива вооруженных сил Финляндии [http://sa-kuva.fi/ SA-kuva-arkisto], книги Carolus Lindberg, Jouko Hautala [[Aunuksen asunnoilla|«Aunuksen asunnoilla»]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Тогда и сегодня: == | ||
+ | * [[Тювелица: тогда и сегодня|Тювелица]] — дорога от перекрестка к деревне, жилые дома, школы, интернат, магазин, сямозерский рыбпункт, Тювельское кладбище | ||
+ | * [[Диеккал: тогда и сегодня|Диеккал]] — жилые дома, пекарня, родник «Холодный Ручей», совхозная ферма | ||
+ | * [[Погост: тогда и сегодня|Погост]] — церковь и часовня, сельский клуб, библиотеки, старый магазин, жилые дома, другие строения | ||
+ | [[Image:Sjam_ob_2.jpg|600px|]][[Image:Sjam_ob.jpg|600px|]] | ||
Текущая версия на 12:46, 14 мая 2020
Деревня Сямозеро: тогда и сегодня
Сямозеро.ру >> Сямозеро | Сямозерье | Деревня Сямозеро \ Тогда и сегодня
К сожалению, историю деревни Сямозеро можно проиллюстрировать только на протяжении последнего столетия. На сайте это сделано по состоянию на 2015 год, каждая часть — Тювелица, Диеккал и Погост — отдельно.. Сейчас построено много новых домов и дач в промежутках между старыми строениями и на ранее пустующих территориях. Их оставим пока без внимания. Цель — показать, как менялась деревня в тех границах, в которых она существовала прежде.
Благодарим уроженцев деревни Сямозеро Лебедеву Е.Ф., Лутто М.Е., Тряпицыну Л.И и других за воспоминания, рассказы и помощь в восстановлении картины событий.
Использованы фотографии из фотогалереи сайта, личных архивов, фотоархива вооруженных сил Финляндии SA-kuva-arkisto, книги Carolus Lindberg, Jouko Hautala «Aunuksen asunnoilla».
Тогда и сегодня:
- Тювелица — дорога от перекрестка к деревне, жилые дома, школы, интернат, магазин, сямозерский рыбпункт, Тювельское кладбище
- Диеккал — жилые дома, пекарня, родник «Холодный Ручей», совхозная ферма
- Погост — церковь и часовня, сельский клуб, библиотеки, старый магазин, жилые дома, другие строения
Далее
- Деревня Сямозеро — одноимённая деревня на южном берегу озера
- Другие деревни
- Сямозерье в целом
- Карта Сямозера