(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Деревня Вехкусельга= | = Деревня Вехкусельга= | ||
{{tracking|[[Сямозеро]] | [[Сямозерье]] | [[Деревни и посёлки]]|Вехкусельга}} | {{tracking|[[Сямозеро]] | [[Сямозерье]] | [[Деревни и посёлки]]|Вехкусельга}} | ||
+ | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | [[Image:131246_194306_Vehkus.jpg| | + | [[Image:131246_194306_Vehkus.jpg|x250px|left|Вехкусельга, 1943. © SA-kuva-arkisto]] |
− | [[Image:131248_194306_Vehk.jpg| | + | [[Image:131248_194306_Vehk.jpg|x250px|right|За прялкой. Вехкусельга, 1943. © SA-kuva-arkisto]] |
Строка 16: | Строка 17: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
==Далее== | ==Далее== |
Текущая версия на 13:03, 15 мая 2020
Деревня Вехкусельга
Сямозеро.ру >> Сямозеро | Сямозерье | Деревни и посёлки \ Вехкусельга
В середине 19 века Вехкусельна относилась к Вешкельскому приходу. В 1859 году в ней проживало 39 человек, а дворов было всего четыре. В 1926 году в Вехкусельге стояло 11 домов, а население насчитывало 86 человек. В 30-е годы прошлого века в деревнях Вехкусельга и Инжунаволок существовал колхоз «Красный Наволок». Теперь Вехкусельга относится к Вешкельскому сельскому совету Суоярвского района. В настоящее время деревня нежилая. Вокруг нее в прибрежной полосе вырос ряд дачных поселков. |
Далее
- Деревня Сямозеро — одноимённая деревня на южном берегу озера
- Сямозерье в целом
- Карта Сямозера