Материал из Сямозеро.ру
Строка 18: | Строка 18: | ||
File:07_Kargala.jpg|<small>Кяргяла с высоты 771 м.<small> | File:07_Kargala.jpg|<small>Кяргяла с высоты 771 м.<small> | ||
File:08_Ahpoila.jpg|<small>Ахпойла с высоты 728 м.<small> | File:08_Ahpoila.jpg|<small>Ахпойла с высоты 728 м.<small> | ||
+ | File:09_Tchuralahta.jpg|<small>Чуралахта с высоты 1 км.<small> | ||
+ | File:10_Shapnavolok.jpg|<small>Шапнаволок с высоты 1,4 км.<small> | ||
+ | File:11_Sjapsja.jpg|<small>Сяпся с высоты 1,1 км.<small> | ||
+ | File:12_Tchuinavolok.jpg|<small>Чуйнаволок с высоты 1 км.<small> | ||
+ | File:13_Lahta.jpg|<small>Лахта с высоты 1,1 км.<small> | ||
+ | File:14_Kudama.jpg|<small>Кудама с высоты 1,2 км.<small> | ||
+ | File:15_Ruga.jpg|<small>Руга с высоты 782 м.<small> | ||
+ | File:16_Inzhunavolok.jpg|<small>Инжунаволок с высоты 838 м.<small> | ||
</gallery> | </gallery> |
Версия 13:07, 15 сентября 2014
Сямозерье из космоса
Сямозеро.ру >> Сямозеро | Сямозерье \ Сямозерье из космоса
Снимки Сямозерья из космоса позаимствованы с программы Google Earth (Планета Земля). Фотографии сделаны 29 июля 2013 года.
На сайте представлен обзор деревень Сямозерья с разной высоты: от 30 км до 700 м. На спутниковый снимок озера добавлены названия населенных пунктов по побережью Сямозера.
Вот так это выглядит с большой высоты: